No.98임대 · 사무실
선릉역 · 전용 80평 2층 사무실
강남구 역삼동 · 조회 2








1 / 10
매물 개요
| 주소 | 서울 강남구 역삼동 | 대분류 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 소분류 | 100평 이하 | 담당자 | 장찬주 공인중개사 / 010-7221-7076 |
| 등록일 | 2026-11-04 | 주변지하철 | 선릉역(2호선), 선릉역(수인분당), 선정릉역(9호선) |
비용
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 890만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,100만 | 관리비 | 210만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 125만 |
| 월 임대료 평단가 | 111,250원 | 관리비 평단가 | 26,250원 |
공간 정보
| 층 | 해당 2F / 전체 11F | 룸/화장실 | -개 / -개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | - | 입주가능일 | - |
| 임대면적 | 80.0평 (264.46㎡) | 전용면적 | 80.0평 (264.46㎡) |
| 난방 | - | 주차 | - |
| 무료주차 | 2대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | - | 인테리어 | - |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | - |
건물 정보
| 층정보 | 지상 11층 | 대지면적 | 146.3평 |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 1511.9평 | 건축면적 | 87.8평 (건폐율 59.97%) |
| 용적률 | 644.37% | 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 승용 2대 |
| 주차 | 자주식(옥내) 17대, 자주식(옥외) 1대 (총 18대) | 높이 | 35m |
| 허가일 | 2016-04-07 | 사용승인일 | 2017-05-25 |
담당자 설명
선릉역 인근 2층 사무실
전용 80평
주차 기계식2
가까운 지하철역
- 2호선선릉역160m도보 약 3분
- 수인분당선릉역160m도보 약 3분
- 9호선선정릉역650m도보 약 13분
- 수인분당선정릉역700m도보 약 14분
- 2호선역삼역1,030m도보 약 20분
- 9호선삼성중앙역1,060m도보 약 21분
버스정류장 (500m 안)
- 정류장 정보를 불러오는 중…
위치와 주변 시설
주변 시설을 불러오는 중…
※ 지도는 정확한 위치가 아닌 대략적인 위치(반경 약 100m)로 표시됩니다
주변시설 정보: 카카오 장소 검색 · 버스정류장 서울특별시(공공데이터포털) · 거리는 직선거리 기준
같은 동네 다른 매물
| 번호 | 제목 | 금액 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3154 | 강남역 도보 5분 · 전용 76평 13층 · 피부과 시설 | 1억5,000만 / 1,400만 | 119.2평 |
| 3153 | 강남역 12번 출구 앞 · 전용 72평 5층 · 현재 안과 운영 중 | 2억5,000만 / 1,800만 | 121.0평 |
| 3152 | 역삼역 도보 6분 · 전용 315평 통사옥 | 5억1,500만 / 4,621만 | 370.8평 |
| 1547 | 역삼동 · 전용 28.5평 3층 | 3,000만 / 360만 | 33.0평 |
| 1532 | 역삼역 · 전용 80평 2층 | 1억2,000만 / 1,200만 | 86.0평 |
| 1423 | 역삼역 · 전용 49평 2층 | 6,000만 / 450만 | 49.0평 |
| 107 | 역삼역 · 전용 69평 4층 사무실 | 8,000만 / 680만 | 69.0평 |
| 105 | 강남역 · 전용 60평 5층 사무실 | 6,000만 / 570만 | 60.0평 |
| 1111 | 역삼동 · 전용 138.5평 2층 | 1억7,000만 / 1,700만 | 157.0평 |
| 88 | 역삼역 · 전용 79평 2층 사무실 | 1억2,000만 / 850만 | 79.0평 |
중개대상물 표시·광고 명시사항 (공인중개사법 제18조의2)
중개사무소 : 스페이스제이공인중개사사무소 · 대표 장찬주 · 등록번호 제 11650-2026-00403호
소재지 : 서울특별시 서초구 서초대로 385 진흥상가 · 연락처 010-7221-7076
소재지 서울 강남구 역삼동 · 사무실 · 임대 · 보증금 1억 / 월 890만 · 관리비 210만 · 층 해당 2F / 전체 11F · 입주가능일 - · 사용승인일 2017-05-25